Volley Vlaanderen
Volley Vlaanderen is de officiële volleybalfederatie van Vlaanderen.
Algemene Vergadering
We verwijzen u graag door naar de statuten van Volley Vlaanderen, artikel 12 tem artikel 17.
| Achternaam | Voornaam | Vertegenwoordiging van | Start mandaat | Eind mandaat |
| Vaneynde | Koen | Bravoc Ranst | ||
| Blyaert | Geert | Kruikenburg Ternat | ||
| Van Droogenbroeck | Wilfried | Avanti Aalter | ||
| Verlinde | Norbert | VC Wivo Wingene | ||
| Degrave | Eddy | Volley Team Diksmuide | ||
| Hilven | Lambert | Evoc Elen | ||
| Daniels | Marc | HVC Helchteren | ||
| Vermeiren | Ivan | Volley Noorderkempen Vosselaar-Merksplas-Vlimmeren | ||
| Laurijssen | Patrik | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel | ||
| Van Brussel | Helga | Golazo Haasrode Leuven | ||
| Van Ysacker | Marnik | Kruikenburg Ternat | ||
| Santens | Hannelore | Damesvolley Waregem | ||
| Mariën | Luc | VC Retie | ||
| Vleugels | Willy | Molvoc Mol | ||
| Cuppens | Pascal | Feniks Haacht | ||
| Janssen | Rani | Wavoc Waverse VBC | ||
| Everaert | Luc | Hellvoc Hemiksem-Schelle | ||
| Van Den Langenbergh | Katrien | Volley Beerse | ||
| Leijssen | Joke | VC Geel | ||
| Geens | Marc | Koninklijke Volleybalclub Zoersel | ||
| Taelemans | Marc | Volley Schepdaal VZW | ||
| Horemans | Gwendoline | Caruur Volley Gent | ||
| Werbrouck | Liesbeth | Rembert Beach Torhout | ||
| Mestdagh | Margaux | Beach Haacht | ||
| Van Sas | Joost | VST Lions Beach Volley | ||
| Jaremko | Katja | Roveka Steevoort | ||
| Biebauw | Marc | VOBOG | ||
| Otte | Kris | Mortsel Volley Antwerpen | ||
| Schoofs | Frank | De Vriendschap | ||
| Van Driessche | Ann | BREVO | ||
| Pauwels | Patrick | BMV Beveren Melsele | ||
| Ponseele | Els | Knack Volley Roeselare | ||
| Martens | Patrick | VC Greenyard Maaseik | ||
| Van De Maele | Nele | Volleyteam Real Wetteren | ||
| Puttemans | Margo | Mavoc Mechelen | ||
| Stevens | Ronny | Grivok Grimbergen | ||
| Meerts | Peter | Be Ru Voc Halle |
Verslag en bijlagen AV 15 juni 2026
Verslag AV 15 juni 2026
OntdekVerslag en bijlagen AV 24 maart 2026
Verslag AV 24 maart 2026
OntdekVerslag en bijlagen AV 18 september 2025
Verslag AV 18 september 2025
OntdekVerslag en bijlagen AV 24 november 2023
Verslag AV 24 november 2023
OntdekVerslag en bijlagen AV 29 maart 2024
Verslag en bijlagen BAV 29 september 2023
Bijzondere Algemene Vergadering 29/9/2023
OntdekVerslag en bijlagen AV 31 maart 2023
Het verslag, de presentatie en bijlagen van de Algemene Vergadering van vrijdag 31 maart 2023 vindt u hieronder.
Verslag en bijlagen AV 16 december 2022
De verslag en bijlagen van de Algemene Vergaderingen gehouden door Volley Vlaanderen kan u hieronder terugvinden.
Archief
Hier vindt u alle documenten omtrent de Algemene Vergaderingen vanaf seizoen 2012-2013 tot en met seizoen 2021-2022.